![]() |
产品名称:立式电热恒温鼓风干燥箱DGG系列 型号:DGG系列 |
产品描述技术参数选购件 | |
鼓风干燥箱产品主要特征:
本产品供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。
◆采用具有控温保护、带有定时功能的数字显示微电脑控制器,控温精确可靠
◆箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板材料,造型美观、新颖
◆立式、垂直强迫对流,德国原装风机,工作室温度均匀
◆独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
型 号 | 立式电热恒温鼓风干燥箱DGG系列 | |||||
9030A | 9070A | 9140A | 9240A | 9420A | 9620A | |
9036A | 9076A | 9146A | 9246A | 9426A | 9626A | |
电源电压 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||
控温范围 | DGG-9000系列:RT+10℃-200℃ | DGG-9000系列:RT+10℃-200℃ | ||||
DGG-9006系列:RT+10℃-300℃ | DGG-9006系列:RT+10℃-300℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||
输入功率 | 550W | 940W | 1390W | 1890W | 3370W | 3970W |
工作环境温度 | 5℃–40℃ | |||||
内胆尺寸(mm) | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 |
外形尺寸(mm) | 445×450×710 | 550×550×800 | 640×700×900 | 690×730×1100 | 770×710×1750 | 970×760×1750 |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 4块 | |||
定时范围 | 1-9999 minutes | |||||
注:带“A”为镜面不锈钢内胆,不带“A”为镀锌板内胆性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH |